| Destinasi | Harga/LCL | Min | Estimasi | Ket |
|---|---|---|---|---|
| Fakfak | Rp 3.125.000 | 1 M3 | 5 – 6 Hari | Palka |
| Kaimana | Rp 3.250.000 | 1 M3 | 4 – 5 Hari | Palka |
| Manokwari | Rp 1.800.000 | 1 M3 | 6 – 7 Hari | Kontainer |
| Jayapura | Rp 1.900.000 | 1 M3 | 7 – 8 Hari | Kontainer |
| Sorong | Rp 1.600.000 | 1 M3 | 5 – 6 Hari | Kontainer |
| Wamena | Rp 2.600.000 | 1 M3 | 10 – 11 Hari | Transit DJJ |
| Biak | Rp 3.750.000 | 1 M3 | 7 – 8 Hari | Palka |
| Biak | Rp 2.250.000 | 1 M3 | 7 – 8 Hari | Kontainer |
| Nabire | Rp 3.375.000 | 1 M3 | 7 – 8 Hari | Palka |
| Serui | Rp 3.250.000 | 1 M3 | 7 – 8 Hari | Palka |
| Timika | Rp 3.125.000 | 1 M3 | 10 – 12 Hari | Palka |
| Merauke | Rp 3.750.000 | 1 M3 | 14 – 16 Hari | Palka |
