| Destinasi | Harga/LCL | Min | Estimasi | Ket |
|---|---|---|---|---|
| Ambon | Rp 2.750.000 | 1 M3 | 3 – 4 Hari | Palka |
| Ambon | Rp 1.600.000 | 1 M3 | 3 – 4 Hari | Container |
| Dobo | Rp 1.800.000 | 2 M3 | 4 – 5 Hari | Container |
| Banda | Rp 2.750.000 | 1 M3 | 4 – 5 Hari | Palka |
| Ternate | Rp 2.750.000 | 1 M3 | 5 – 6 Hari | Palka |
| Ternate | Rp 1.700.000 | 1 M3 | 5 – 6 Hari | Container |
| Namlea | Rp 2.375.000 | 1 M3 | 4 – 5 Hari | Palka |
| Tual | Rp 2.900.000 | 1 M3 | 4 – 5 Hari | Palka |
| Tual | Rp 2.250.000 | 1 M3 | 4 – 5 Hari | Container |
| Bitung | Rp 2.750.000 | 1 M3 | 4 – 5 Hari | Palka |
| Bau-bau | Rp 1.800.000 | 1 M3 | 4 – 5 Hari | Palka |
